Sandefjords Blad

Annonse

SKATTESØK 2009

 Navn, fødselsårPostnr, stedInntektFormueSkatt
1 Ingebretsen, Vidar Stener 1954 3230 Sandefjord 12 473 768 16 835 246 3 931 890
2 Klavenæs, Lars Åge 1947 3210 Sandefjord 11 658 864 6 925 535 3 370 851
3 Røgeberg, Bjørn 1940 3218 Sandefjord 10 217 679 23 038 940 3 100 388
4 Gleditsch, Odd 1929 3215 Sandefjord 10 076 520 288 084 134 6 092 619
5 Brown, Petter 1957 3222 Sandefjord 9 968 825 28 092 802 3 351 380
6 Hansson, Herbjørn 1948 3212 Sandefjord 8 832 939 10 880 941 4 875 041
7 Hansen, Thorbjørn 1942 3230 Sandefjord 7 675 576 298 492 222 5 419 640
8 Solberg, Kjell Arne 1945 3220 Sandefjord 6 681 967 32 267 868 3 425 855
9 Andersen, Odd Magnar 1944 3232 Sandefjord 6 610 542 32 714 601 3 364 114
10 Gulliksen, Aud Johanne 1938 3216 Sandefjord 6 117 892 11 276 227 1 825 175
11 Larsen, Kjell Hystad 1942 3209 Sandefjord 5 655 823 15 910 614 1 818 080
12 Sørhaug, John Thomas 1967 3215 Sandefjord 5 651 844 1 712 314 1 743 628
13 Haugen, Arild 1953 3219 Sandefjord 5 453 520 0 1 581 990
14 Røed, Eivind 1955 3218 Sandefjord 5 292 399 15 297 974 1 674 789
15 Gade, Leif Johan 1953 3209 Sandefjord 5 241 687 18 206 726 2 118 366
16 Svane, Henrik 1960 3216 Sandefjord 4 889 109 2 628 387 1 593 122
17 Fon, Morten 1961 3216 Sandefjord 4 510 193 2 946 063 2 116 335
18 Moa, Siv Karlsen 1969 3244 Sandefjord 4 468 289 0 1 398 943
19 Guldahl, Berit 1943 3214 Sandefjord 4 410 104 2 356 399 1 252 624
20 Cartridge, Arne Hellgren 1959 3229 Sandefjord 4 302 285 1 887 353 1 927 730
21 Skau-Nilsen, Per 1943 3233 Sandefjord 4 096 413 7 847 793 1 220 330
22 Nordalen, Bjørn 1950 3234 Sandefjord 4 095 228 12 760 268 1 255 914
23 Furustad, Anders 1968 3241 Sandefjord 4 044 587 2 028 660 1 173 087
24 Ikdahl, Øystein 1966 0000 Singapore 4 035 147 6 504 102 287 414
25 Kristiansen, Hans Kristian 1947 0000 Singapore 3 953 249 713 225 260 761
26 Furustad, Trond 1964 3209 Sandefjord 3 927 225 2 852 996 1 174 225
27 Henriksen, Dag Freddy 1967 3218 Sandefjord 3 885 165 34 052 172 1 585 928
28 Iversen, Knut 1948 3228 Sandefjord 3 879 917 14 030 363 1 366 966
29 Sundsli, Kjell 1952 0000 Singapore 3 854 778 9 243 760 229 000
30 Sørensen, Turid Moe 1960 3230 Sandefjord 3 807 021 3 541 536 1 785 835
31 Henriksen, Jan Erik 1969 3229 Sandefjord 3 803 506 41 496 016 1 721 381
32 Rønning, Asbjørn Walter 1929 3215 Sandefjord 3 780 153 15 759 213 1 223 613
33 Arntsen, Karl Edvard 1923 3201 Sandefjord 3 751 889 0 1 050 529
34 Wollan, Terje Kristian 1941 3212 Sandefjord 3 731 727 5 030 892 1 830 743
35 Handeland, Gunn 1957 3211 Sandefjord 3 720 525 2 474 633 1 132 451
36 Karlsen, Nils Olaf Nygård 1953 3231 Sandefjord 3 643 390 13 252 606 1 195 747
37 Bakken, Bjørn 1947 3209 Sandefjord 3 564 873 9 125 803 1 499 325
38 Gleditsch, Thomas 1959 3216 Sandefjord 3 511 365 103 666 825 2 212 973
39 Ormestad, Tellef 1959 3234 Sandefjord 3 476 463 8 445 184 1 051 432
40 Hasle, Torkel 1948 3225 Sandefjord 3 408 271 13 325 000 1 234 935
41 Gleditsch, Odd 1958 3215 Sandefjord 3 402 150 141 159 635 2 615 427
42 Lerbo, Geir 1959 3242 Sandefjord 3 387 463 8 495 932 1 319 142
43 Rove, Egil 1956 3234 Sandefjord 3 343 090 34 000 344 1 313 819
44 Rønning, Tom Arne 1968 3230 Sandefjord 3 342 796 17 886 653 1 262 685
45 Klavenes, Kåre 1949 3211 Sandefjord 3 334 426 9 500 298 1 340 610
46 Krohn-Olsen, Rolf 1933 3204 Sandefjord 3 248 223 27 090 579 1 352 119
47 Svensson, Jan-Fredrik 1962 3237 Sandefjord 3 229 973 9 284 221 1 088 802
48 Horntvedt, Kåre 1956 3209 Sandefjord 3 203 732 10 006 905 994 221
49 Gåsemyr, Helge 1967 3209 Sandefjord 3 181 173 7 566 695 1 043 599
50 Herlofsen, Bjørn 1959 3217 Sandefjord 3 077 684 0 405 201

Annonse